Профессиональный мотовездеход багги "Алабай". Возможна комплектация как механической, так и автоматической КПП. Двигатель Honda 2400 см3.

| бензин, Honda 1988 | |
| 150 | |
| Для 2-х человек | |
| 2 | гарантия 2 года |
Есть в наличии
| Экипаж, кол-во чел | 2 |
| Грузоподъемность, кг | 350 |
| Максимальная скорость, км/ч | 140+ |
| Температура эксплуатации, градусов Цельсия: | -25/+50 |
| Рельеф: | степи, пустыни, горная местность, леса, овраги, |
| Углы въезда и съезда, градусов: | >60 |
| Угол опрокидывания, градусов: | >45 |
| ГАБАРИТЫ И ВЕС : | |
| Длина, мм | 3250 |
| Ширина, мм | 1950 |
| Высота, мм | 1700 |
| Дорожный просвет, мм | 350-400 |
| Масса сухая, кг: | 950 |
| Масса снаряженная, кг: | 1070 |
| Масса полная, кг | 1400 |
| РАМА: | |
| Технология изготовления рамы : | цельносварная |
| Материал рамы: | труба стальная холодно-деформируемая бесшовная, диаметр 40мм с интегрированным каркасом безопасности |
| ДВИГАТЕЛЬ: | |
| Расположение двигателя | заднее |
| Тип двигателя | ДВС |
| Топливо | бензин АИ-95 |
| Модель двигателя: | K20 |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Кол-во клапанов | 16 |
| Объем двигателя, см3 | 1998 |
| Мощность двигателя, л.с. | 150 |
| Крутящий момент Нм/при об/мин | 180 |
| Система охлаждения двигателя: | жидкостная |
| СИСТЕМА ПИТАНИЯ: | |
| Система очистки воздуха | 2-х ступенчатая, со шноркелем |
| Тип системы питания | впрыск |
| Топливный бак | Объем 47л, нержавеющая сталь |
| ТРАНСМИССИЯ: | |
| Привод: | задний |
| Коробка переключения передач: | МКПП-5 с блокировкой дифференциала |
| ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА : | |
| Тип передней подвески | независимая |
| Количество передних рычагов | 2 |
| Тип передних рычагов | поперечные |
| Ход передней подвески,мм: | 450 |
| ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА : | |
| Тип задней подвески | независимая |
| Количество задних рычагов | 1 |
| Тип задних рычагов | продольный |
| Ход задней подвески,мм: | 280 |
| АМОРТИЗАТОРЫ: | |
| Гидравлические с регулировкой преднатяга пружин | да |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ: | |
| Диаметр рулевого колеса, мм | 350 |
| Тип рулевого управления: | реечное |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА: | |
| Тип тормозной системы: | гидравлическая |
| Усилитель тормозов | вакуумный |
| Тип тормозов | Дисковые, 260мм |
| Тормоз стояночный | механический |
| КОЛЕСА: | |
| Диски колесные | стальные |
| Шины | 215/75-15 MT (Для легкого бездорожья) |
| Диаметр колесного диска, дюймов | 15 |
| Количество запасных колес, шт | 1 |
| САЛОН: | |
| Сиденья: | с регулировкой по длине и углу наклона |
| Ремни безопасности: | многоточечные |
| Спидометр | да |
| Тахометр | да |
| Указатель уровня топлива | да |
| Указатель температуры охлаждающей жидкости | да |
| Часы | да |
| Кнопка аварийной сигнализации ( аварийка) | да |
| Звуковой сигнал | да |
| Подрулевой переключатель поворотов | да |
| Прикуриватель | да |
| Аварийный выключатель двигателя | да |
| Огнетушитель с держателем | 1 |
| Влагозащищенная электропроводка | да |
| ОСВЕЩЕНИЕ : | |
| Фары ближнего света | да |
| Балка дальнего света (люстра) | да |
| Указатели поворотов | да |
| Задние комбинированные фонари (габаритные огни, стоп-сигналы, фонарь заднего хода) | да |
| Подсветка номера | да |
| НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: | |
| Электрическая лебедка 4500lbs | да |
| Защита двигателя, КПП | да |
| Зеркала боковые заднего вида, 2шт | да |
| Крыша металлическая с козырьком | да |
| Крылья над колесами, 4шт | да |
| Передний обтекатель (короткое лобовое стекло) из монолитного поликарбоната | да |
| Багажник над моторным отсеком | да |
| Окраска | Стандартные цвета RAL |
Указанные технические характеристики и оборудование могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Изображение является информационным и также может отличаться от реального продукта.
Выберите комплектацю,
которая наиболее Вам
подходит
Закажите товар с помощью
кнопки купить, заказа звонка
или же позвоните нам
Менеджер согласовывает
с Вами все детали заказа
и доставки техники
Мы бесплатно доставляем
Вам технику, уже полностью
подготовленную к эксплуатацию
Вы уноситесь вдаль на
своей покупке